Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2937
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boudra, Soumia | - |
dc.contributor.author | Boufamma, Aya | - |
dc.contributor.author | Zaïdi, Bouchra | - |
dc.contributor.author | Encadré par : Dr R.Zouiten | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-04T11:40:06Z | - |
dc.date.available | 2023-04-04T11:40:06Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2937 | - |
dc.description | MPH17/033 | en_US |
dc.description.abstract | Les leucémies aigües sont des hémopathies malignes qui nécessitent un diagnostic et une prise cn charge rapide. Avec la CMF, te diagnostic et le suivi de ces maladies est de plus en plus facite, rapide et complet, Cependant, cet intérét ne peut être achevé qu’après l’établissement de nombreuses études techniques et cliniques assurant les données obtenues par le cytomètre. C'est dans cette mesure que nous avons fixé nos objectifs de cette étude. A la suite de notre travail, grâce aux systèmes développées et sophistiqués d'Attune® NxT Acoustic Focusing Cytometer et après la réalisation d’une série d'étude et d’optimisation de ce cytomètre, on à pu prouver le rôle crucial de la cytométrie en flux qu’elle joue dans l’immunophénotypage des cetlules. Cette technique quantitative et qualitative a pu établir un diagnostic rapide dans lequel elle a permis d’identifier la lignée encause, de confirmer les résultats obtenues par V'analyse cytologique des LAM. Elle est considérée comme Ja seule méthode | qui permet la mise en évidence des profils immunophénotypiques associés aux leucémies ce qui facilite la quantification et le suivi des maladies résiduelles et par la suite la détermination du pronostic vitale du patient, unc chose qu’on n’a pas pu réaliser à causes du manque des cas et des moyens, sans oublier l’évolution rapide de cette maladic. La CMF représente donc un examen essentiel pour le diagnostic et le suivi des différentes classes des leucémies aigues. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider,Faculté de Médecine | en_US |
dc.subject | Cytométrie en flux | en_US |
dc.subject | Leucémie aiguë | en_US |
dc.subject | Immunophénotypage | en_US |
dc.subject | Attune® NxT Acoustic Focusing Cytomcter | en_US |
dc.subject | Diagnostique et suivi des LA. | en_US |
dc.title | L’apport de la cytometrie en flux dans le diagnostic et le L suivie des leucemies aigues | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires en Pharmacie / مذكرات في الصيدلة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MPH 33-2017.pdf | MPH17/033 | 4.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.