Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3045
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Louani, Kahina | - |
dc.contributor.author | Kebiche, Abdelhakim | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-16T08:28:52Z | - |
dc.date.available | 2023-04-16T08:28:52Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3045 | - |
dc.description.abstract | Dans le contexte des impératifs de développement durable, une analyse approfondie des caractéristiques de la mobilité quotidienne à Tizi-Ouzou, s’avère une étape fondamentale pour comprendre le fonctionnement du transport en commun à l'épreuve de la production d'une mobilité durable, et ce, face à une croissance démographique intense et à un étalement urbain mal planifié. Par ailleurs, l’urbanisation à Tizi Ouzou se distingue de celles des autres villes algériennes, par l’existence d’une proximité vigoureuse qui relie l’urbain et le rural, rajoutant le relief accidenté du site qui conditionne le développement urbain de la région. Ce travail de thèse s'appuie sur la notion d'interaction "urbanisme-mobilité" dans un contexte marqué par la déficience du système de transport qui ne serait pas susceptible de satisfaire la demande de la population. Ce système est véritablement insuffisant devant la croissance de la demande en déplacement provenant tant des habitants de la ville que des flux de migrations alternantes périurbaines. De plus, l’absence d’une coordination entre les plans d’aménagement et ceux du transport, restent un handicap majeur devant la bonne gestion de la mobilité. Par conséquent, de nombreuses difficultés entravent l’organisation de la mobilité quotidienne et provoque en outre la hausse de la motorisation. Cette difficulté de coordination va de pire par le manque d’information relative aux caractéristiques des déplacements des ménages. Sachant que plusieurs facteurs peuvent influencer les pratiques de la mobilité : d’un point de vue géographique, économique et sociologique. Il est donc important d’étudier d’une manière continue dans le temps la pratique de la mobilité et les caractéristiques de déplacement au niveau individuel afin de faciliter sa compréhension et pouvoir répondre efficacement aux nécessités des citoyens en matière de déplacement. La méthodologie adoptée pour cette recherche est axée essentiellement sur l’élaboration d’une base de données qui repose sur la collecte des informations nécessaires pour l’identification des caractéristiques de la mobilité quotidienne. La méthode d’enquête que nous avons élaborée est absolument essentielle pour observer l’existant. Celle-ci nous a permis d’analyser et d’identifier l’état des lieux et ainsi de définir une politique de gestion envisagée pour les habitants de la ville. En effet, l’examen et l’identification de l’état des lieux du transport urbain et de la qualité de service en matière d'offre nous permet d’analyser les dépendances entre urbanisme et mobilité au regard des bonnes pratiques en vue de définir une politique de gestion efficiente et de déboucher sur des recommandations comme aide à la décision. Pour ce faire, les propositions y sont variables : favoriser les formes denses d'organisation spatiale, entre autres la densification urbaine et la mixité fonctionnelle en cohérence avec le transport collectif, réétudier la qualité du service en transport public par l’organisation du réseau de transport, la hiérarchisation de la voirie et l’organisation du stationnement, maîtriser la croissance du parc automobile ceci à travers l’encouragement d’une mobilité alternative et réduire la motorisation à la faveur des transports doux (marche à pied) et collectifs. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Institut de gestion des techniques urbaines | en_US |
dc.subject | Tizi Ouzou | en_US |
dc.subject | Transport en commun | en_US |
dc.subject | Flux migratoire | en_US |
dc.subject | Déplacements | en_US |
dc.subject | Mobilité quotidienne | en_US |
dc.subject | Motorisation | en_US |
dc.subject | Enquête ménage déplacement | en_US |
dc.title | Transport en commun à l’épreuve de la production d’une mobilité quotidienne durable à Tizi Ouzou | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Gestion des techniques urbaines/ تسيير التقنيات الحضرية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Louani, Kahina.pdf | 20.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.