Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3193
Title: | دراسة خطر الترمل باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد حالة بلدية اولف |
Authors: | بوخريص, ايمان سالمي, شيماء بوزكري, عبد الحفيظ |
Keywords: | الاخطار الطبيعية خطر الترمل مدينة عين صالح الاستشعار عن بعد صور الاقمار الصناعية |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | جامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر، معهد تسيير التقنيات الحضرية |
Abstract: | تعتمد دراسة الخطر الطبيعي في رقعة جغرافية معينة غلى تحليل العوامل المتفاعلة فيما بينها والمنتجة للخطر المعني وهو الترمل , قد تصبح ظاهرة خطيرة ادا صادفت مكتسبات مهمة في نطاق نشاطها . اد تعد ظاهرة زحف الرمال في منطقة اولف من التحديات التي تواجهها المنطقة التي كلفتها جهود كبيرة للحد من هاته الظاهرة والتي تشكل خطرا على المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالمنطقة . تعد تقنيات الاستشعار عن بعد وصور الاقمار الصناعية من التطبيقات التي ساهمت في الدراسات المتعلقة بالرمال من حيث توزيعها وديناميكيتها والمناطق المتضررة جراء هاته الظاهرة ودالك من خلال التغطية الشاملة وصعوبة التوغل في المناطق الرملية . |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3193 |
Appears in Collections: | Gestion des techniques urbaines/ تسيير التقنيات الحضرية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
بوخريص ايمان -سالمي شيماء تحليل خطر الترمل بواسطة تقنية الاستشعار عن بعد حالة بلدية اولف .pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.