Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3228
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amarouche, Soumaya | - |
dc.contributor.author | Nezzal, Lahcene | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T12:00:56Z | - |
dc.date.available | 2023-04-26T12:00:56Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3228 | - |
dc.description.abstract | Introduction : La mesure annuelle de l‘incidence a révélé que les cancers du sein et le cancer colo-rectal étaient parmi les plus fréquents en Algérie. Le taux d’incidence à lui seul est insuffisant pour connaitre et contrôler ces cancers. L’estimation des taux de survie, avec les taux d’incidence, sont des indicateurs clés pour mieux appréhender l’impact de la prise en charge, du suivi et de l’évaluation des stratégies de thérapie et de prévention mises en œuvre. A partir des bases de données du Registre du Cancer de population et du Registre National d’Etat Civil, l’objectif principal de notre étude est d’estimer les taux de survie brute à 1, 3, et 5 ans des personnes atteintes de cancer du sein et du cancer colorectal diagnostiqués durant la période 2013-2017, dans la wilaya de Constantine selon deux méthodes d’estimation fréquentiste et bayésienne. Méthode : Notre étude de survie, observationnelle transversale à visée descriptive, porte sur tous les nouveaux cas diagnostiqués et captés au nombre de 1509 cancers du sein et de 675 cancer colorectal, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 et suivi jusqu’à la date de point fixé au 1er mars 2021. Les probabilités de survie brute ont été estimées par la méthode de Kaplan Meier fréquentiste et la méthode de Kaplan Meier bayésien informative et non informative. Résultats : Les taux de survie à 1, 3 et 5 ans, estimés par la méthode classique étaient respectivement de 94,2% [93,5-94,9], 84,1% [83,0-85,2] et 78,7% [77,4-80,0] pour le cancer du sein. Ces taux étaient de 73,5% [71,6-75,4], 55,9% [53,7-58,1] et 49,1% [46,8-51,4] pour le cancer colorectal. Ces taux de survie étaient similaires à ceux estimés par la méthode bayésienne non informative. Conclusion : Comme pour le taux d’incidence, la mesure des taux de survie devrait être de pratique courante. Leur fiabilité dépend de la qualité des données générées par différentes sources d’information principalement le Registre du Cancer de population et le Registre National d’Etat Civil, mais aussi de la maitrise des méthodes d’estimation à utiliser. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté de médecine | en_US |
dc.subject | Kaplan Meir fréquentiste | en_US |
dc.subject | Survie brute | en_US |
dc.subject | Cancer colorectal | en_US |
dc.subject | Cancer du sein | en_US |
dc.subject | Kaplan Meier bayésien | en_US |
dc.title | Survie des personnes atteintes de cancer du sein et du cancer colorectal Constantine 2013-2017 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Médecine / طب |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Survie des personnes atteintes de cancer du sein et du cancer colorectal Constantine 2013-2017.pdf | 3.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.