Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3322
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gat, Rayane | - |
dc.contributor.author | Abdelouhab, Mohammed Amin | - |
dc.contributor.author | Bouarroudj, Nedjoua | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-30T10:35:20Z | - |
dc.date.available | 2023-04-30T10:35:20Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3322 | - |
dc.description.abstract | Aujourd’hui La question énergétique représente une préoccupation mondiale, La majorité du parc existant est très énergivores,et responsable d’une part importante de gaz à effet de serre c’est la raison par lequel le logement de demain doit s’inscrire dans une logique durable qui respecte l’environnement. L’amélioration et la réhabilitation énergétique est une démarche qui représente un axe prioritaire pour tous les politiques énergétiques. Dans le présent travail nous nous sommes intéressés à étudier les besoins énergétique de deux logements (RDC et dernier étage) qui se situent dans l’unité de voisinage 09 de la ville nouvelle Ali Mendjli –Constantine- . notre travail a débuté par une partie théorique qui a été consacré au contexte de l’amélioration et la réhabilitation énergétique dans le milieux urbain ; et pour palier la réhabilitation énergétique une série de simulation à l’aide du logiciel block load 4.15 a été effectuer, les résultats obtenus confirme que tous les propositions sur l’enveloppe du bâtiment ont permis la réduction des besoins énergétique et d’autre part les actions l’amélioration de l’environnement extérieur permettent la création d’un micro .climat urbain. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite Constantine 3 Salah Boubnider, Institut des gestions de techniques urbains | en_US |
dc.subject | Réhabilitation et amélioration énergétique | en_US |
dc.subject | Environnement urbain | en_US |
dc.subject | Enveloppe du bâtiment | en_US |
dc.subject | Besoins énergétique | en_US |
dc.subject | Block load version 4.15 | en_US |
dc.title | Amelioration et rehabilitation energetique dans le milieu urbain | en_US |
dc.title.alternative | etude de cas : simulation parlogiciel block load unite de voisinage 09 Ali Mendjli Constantine | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Gestion des techniques urbaines/ تسيير التقنيات الحضرية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire complet-1.pdf | 640.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.