Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3355
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benalioua, Khadidja | - |
dc.contributor.author | Zemeiche, Amira | - |
dc.contributor.author | Rabti, Hadjira | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T08:16:47Z | - |
dc.date.available | 2023-05-02T08:16:47Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3355 | - |
dc.description.abstract | Pour l'estimation de la dégradation du chlorhydrate de metformine (MET HCL) dans matière première dans le produit fini ; une méthode d’analyse par spectrophotométrie UV-Visible a été développée et validée. La méthode était simple, précise, juste et rentable. L'étude de stabilité visait à déterminer l'effet du pH, de la température et de la lumière sur le processus de dégradation de MET HCL, ainsi que l'étude de la cinétique de cette dégradation. L'étude a été établie en exposant le médicament à diverses conditions de dégradation forcée recommandées par l'ICH. La dégradation était élevée dans des conditions acides (jusqu'à 78%) et alcalines (jusqu'à 75%), modérées sous stress oxydatif (jusqu'à 30%) alors que le médicament était stable lors de l'exposition thermique et photolytique. L'étude de la cinétique de dégradation a montré un effet significatif du pH et des conditions d'oxydation sur le processus de dégradation. Le processus a suivi une cinétique d’ordre zéro à faible pH (pH de 1) et à faible concentration d’agent oxydant. Il suit le premier ordre à un pH plus élevé (pH de 2, 11 et 13) et à plus de conditions oxydatives. La méthode proposée convient pour le contrôle de la qualité de la formulation sans interférence des excipients | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université constantine 3 Salah boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | dégradation forcée | en_US |
dc.subject | cinétique de dégradation | en_US |
dc.subject | chlorhydrate de metformine | en_US |
dc.subject | spectroscopie UV | en_US |
dc.title | l'etude de degradation forcee de la metformine hydrochloride | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
l'etude de degradation forcee de la metformine hydrochloride.pdf | 176.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.