Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3399
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouchouche, Nawele | - |
dc.contributor.author | Belaala, Aicha | - |
dc.contributor.author | Nacef, hana | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T13:20:27Z | - |
dc.date.available | 2023-05-02T13:20:27Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3399 | - |
dc.description.abstract | La présente étude a été initiée dans le but d’évaluer l’activité antibactérienne de l’extrait fongique d’Aspergillus oryzae qui a été isolé à partir de sol salin (sebkha EL-baida) région Hammam ELSoukhana (Batna) par fermentation solide SSF qui a été réalisée sur un milieu à base de son de blé. L’analyse de l’extrait est obtenue par la technique de la chromatographie sur couche mince. La révélation par la lumière UV (365 nm), a montré que l’extrait du milieu SSF contient six taches dont les Rf, et l’extrait de SSF témoin donnant aussi quatre taches, les deux taches supplémentaires de teste considérer comme des nouvelles molécules bioactives qu'ont une activité antimicrobienne. L’extrait obtenu par l’acétate d’éthyle a donné un résultat positif au dépistage de l’activité antimicrobienne sur deux bactéries : E.coli ; S.aureus et une levure pathogènes : C.albicans par la méthode de diffusion sur disque en milieu gélosé, les zones d’inhibitions varient entre 0 et 17mm. Les conditions optimales de l’activité antimicrobienne de l’extrait fongique ont été déterminées par la méthode classique et : température de 35°C, pH 6 et une concentration en NaCl de 0M, et les résultats obtenus par la méthode statistique utilisant le plan d’expérience température 25°C, pH entre 4 et 11 avec l’absence de NaCl | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université constantine 3 Salah boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | fermentation solide (SSF) | en_US |
dc.subject | activité antimicrobienne | en_US |
dc.subject | Aspergillus oryzae | en_US |
dc.subject | son de blé | en_US |
dc.subject | extraction | en_US |
dc.title | optimisation de la production des molecules antimicrobiennes a partir de moisissure aspergillus oryzae sur milieu solide | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
optimisation de la production des molecules antimicrobiennes a partir de moisissure aspergillus oryzae sur milieu szolide.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.