Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3401
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azioune, Aouatef | - |
dc.contributor.author | Remache, Rania | - |
dc.contributor.author | Dr Bani, Kheiredine | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T14:18:25Z | - |
dc.date.available | 2023-05-02T14:18:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3401 | - |
dc.description.abstract | L’objet de cette l’étude consiste à comparer l’effet de prétraitement aux ultrasons sur deux substrats organique (la margine d’olives et le rejet laitier), afin de déduire leurs comportement physico chimique vis-à-vis de la solubilisation de la matière, de la cinétique de biodégradabilité et du rendement en méthane en phase mésophile (37C°). Les résultats des masters mémoire master 2018 [46] et master 2018 [47] révèle que le prétraitement par sonication sur la margine d’olives et le rejet laitier à de temps de contact : t= 0 min, t=2 min, t= 7 min et t= 12 min et t= 17min, une augmentation de la solubilisation et elle est en faveur du rejet laitier avec le meilleur ratio DCOs/DCOt égale à 93%. L’étude de la biodégradabilité par le processus de la digestion anaérobie en phases mésophile (37°C) à t=7 min le rendement en méthane de la margine d’olives est plus important il atteint la valeur 90 ml/gTVS contre 40ml/gTVS pour le rejet laitier. Les équations de Compretz modifié et Logistic modèle sont utilisés pour la production de méthane qui permet de représenter des courbes d’allures sigmoïdales, correspondent exactement aux valeurs expérimentales. Résultant des valeurs de R2 supérieures à 0,98 pour le prétraitement sur la margine d’olives. Les ajustements des mêmes équations aux rendements journaliers de méthane cumulatifs du rejet laitier ne concordent pas avec les résultats expérimentaux malgré que sa corrélation R2 dépasse 0.98 | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | –margine d’olive | en_US |
dc.subject | rejet de laitier | en_US |
dc.subject | – solubilisation | en_US |
dc.subject | biodégradabilité | en_US |
dc.subject | –méthane | en_US |
dc.title | Effet du prétraitement mécanique (sonication) sur deux substrats organiques (Margines d’olives et Rejet laitier) Etude cinétique de la production de méthane | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Effet du prétraitement mécanique (sonication ) sur deux substrats organique (margines d'olives et rejet laitier) etude cinétique de la production de méthane..pdf | 2.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.