Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3433
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abdelkrim, Hadjer | - |
dc.contributor.author | Bellili, Oumaima | - |
dc.contributor.author | chorfi, Maram Maha | - |
dc.contributor.author | larous, Soumaya | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-03T09:21:03Z | - |
dc.date.available | 2023-05-03T09:21:03Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3433 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail nous proposons une étude sur l’adsorption d’un colorant cationique la, Rhodamine B contenue dans les solutions aqueuses par le déchet du café ne subissant aucun traitement. La caractérisation chimique de ce support a été examinée en utilisant : la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourrier (FTIR), la détermination de pHpzc, et la détermination de la surface spécifique par méthode de bleu de méthylène. Les différents paramètres physico-chimiques (le temps de contact, la concentration initiale, pH...etc.) qui vont contribuer à la variation de la capacité d’adsorption, en batch, ont été examinés. Les résultats ont montré que la rétention de la Rhodamine B n’est pas tout à fait rapide où l’équilibre est atteint au bout de 90 min. La cinétique est du pseudo second ordre contrôlée par une diffusion intraparticulaire. L’isotherme d'adsorption pour Rhodamine B a été étudiée sur l’intervalle de concentrations considéré où les données expérimentales sont bien représentées par le modèle le modèle de Freundlich. L’application de la technique des plans d’expériences a permis de conclure que la concentration initiale en polluant est le facteur le plus influent sur la capacité d’adsorption. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université constantine 3 Salah boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | Déchet de café | en_US |
dc.subject | Cinétique | en_US |
dc.subject | Colorant | en_US |
dc.subject | Adsorption | en_US |
dc.subject | Isotherme | en_US |
dc.subject | Plans d’expériences | en_US |
dc.title | Utilisation de materiau naturel pour l'elimination de la rhodamine b | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Utilisation de materiau naturel pour l'elimination de la rhodamine b.pdf | 203.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.