Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3499
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Derghout, Meriem | - |
dc.contributor.author | Fas, Khaoula | - |
dc.contributor.author | Dr.Zamouche-Zerdazi, .Rania | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-04T14:04:10Z | - |
dc.date.available | 2023-05-04T14:04:10Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3499 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de cette étude est le dimensionnement d’un biodigesteur pour la valorisation énergétique en condition thermophile , des déchets de cuisines prétraités thermique à 130 pendant 60min et issus des restaurants des résidences universitaires Un digesteur de type cuve agitée en continu (CSTR) a été dimensionné en prenant en considération les recommandations de la littérature et les résultats des BMTtests préalablement établis, le schéma de l’installation de digestion a été proposé et les différents compartiments ont été dimensionnés principalement le réacteur de digestion, l’estimation de l’énergie valorisable a été également établie. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | biodigesteur | en_US |
dc.subject | valorisation énergétique | en_US |
dc.subject | des déchets de cuisines | en_US |
dc.title | Dimensionnement d’un biodigesteur pour la valorisation énergétique des déchets de cuisines de l’université Constantine 03 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dimensionnement d' un biodigesteur pour la valoration énergétique des déchets de cuisines de l'université constantine 03.pdf | 2.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.