Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3500| Title: | Etude du procédés d'extraction par CO2 supercritique application aux feuilles de laurier noble |
| Authors: | Rabhi, Hayet Segouat, Sara Dr:Larkeche, Ouassila |
| Keywords: | Extraction supercritique Laurier noble Huile essentielle Rendement Surface de réponse |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Université constantine 3 Salah boubnider, Faculté génie des procédés |
| Abstract: | RESUME Cette étude expérimentale concerne l’extraction de l’huile essentielle à partir des feuilles broyées de Laurier noble Algérien par CO2supercritique. Les effets de certains paramètres tels que : la pression, la température et le temps d’extraction ont été examinés, à travers l’application de la méthodologie des plans d’expérience. Le rendement d’extraction a pu atteindre des valeurs comprises entre 0.1065 % et6.1234% ; dans le domaine d’étude considéré. L’analyse qualitative des huiles extraites par la détermination des propriétés physicochimiques tel que :la mesure de pH, la détermination de l’indice de réfraction et l’indice d’acide, a permis d’identifier l’huile essentielle extraite. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3500 |
| Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Etude du procédés d'extraction par CO2 supercritique application aux feuilles de laurier noble.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.