Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3520
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leham, Imane | - |
dc.contributor.author | Mekroud, Sarra | - |
dc.contributor.author | Dr : .GHERBI, Naima | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-07T10:20:43Z | - |
dc.date.available | 2023-05-07T10:20:43Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3520 | - |
dc.description.abstract | La pollution de l’environnement par les médicaments constitue un problème émergent, depuis les années 1980.Les résidus pharmaceutiques sont alors disséminés dans la nature (eaux, sols, organismes vivants), par des mécanismes de transfert, de sorption, avec une bio persistance variable selon les molécules considérées. Avec l’évolution des techniques analytiques, il est désormais possible de mieux détecter et de mieux quantifier ces micropolluants. Alors dans notre travail, nous avons utilisé la gousse de fève pour l’élimination de fluconazol présent en solution aqueuse qui a montré qu’un choix judicieux du taux d’activation permet d’obtenir un charbon actif ayant une bonne affinité. Une caractérisation des adsorbants obtenus s’est avérée primordiale qui a été effectuée par la spectroscopie IRTF et la détermination du pH pzc. Le modèle de pseudo seconde ordre décrit parfaitement la cinétique d’adsorption pour le charbon actif utilisé. La modélisation des isothermes d’adsorption a démontré que le modèle de Freundlich décrit mieux le processus d’adsorption Fluconazole sur le charbon actif préparé. Le rendement de rétention maximum (presque 87%) obtenue pour une concentration initiale de 150mg/L avec un rapport de 2g/l. A la fin le support préparé peut être utilisé comme moyen d’élimination des molécules pharmaceutiques des eaux usées industrielle | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | : Médicaments | en_US |
dc.subject | pollution | en_US |
dc.subject | adsorption | en_US |
dc.subject | fluconazole | en_US |
dc.subject | charbon actif | en_US |
dc.title | Etude d’élimination du fluconazole des eaux par charbon actif préparé à partir des déchets alimentaire | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude d’élimination du fluconazole des eaux par charbon actif préparé a partir des déchets alimentaires..pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.