Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3535
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MENDI, amel | - |
dc.contributor.author | ouatter, Yasser | - |
dc.contributor.author | haddad, Inès | - |
dc.contributor.author | benaissa kacem chaouche, akila | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-07T13:12:50Z | - |
dc.date.available | 2023-05-07T13:12:50Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3535 | - |
dc.description.abstract | Ce travail est une contribution à l’étude de la teneur en polyphénols totaux et de l’activité antioxydante de l’espèce : Retama sphaerocarpa (L.) Boisse qui est une plante médicinale appartenant au genre Retama largement utilisée dans les pays méditerranéens et en particulier en Algérie. Deux techniques d’extraction comparatives : la macération et la méthode d’extraction par le soxhlet ont été mises en évidence pour l’extraction des polyphénols de Retama sphaerocarpa. Le test de Folin-Ciocalteu avait été utilisé pour la quantification des polyphénols totaux, les résultats du dosage ont été très significatifs et ils ont indiqué une présence majoritaire des polyphénols dans les extraits polaires (extrait méthanolique, extrait d’acétate d’éthyle et extrait du n-butanol). Ces derniers ont révélé une prépondérance de la présence de métabolites secondaires dans les extraits méthanoliques bruts de Retama sphaerocarpa par la technique HPLC/UV-Vis. La méthode au DPPH a indiqué une IC50 égale à 0.06 mg/ml et 0.07 mg/ml pour les extraits méthanoliques bruts de macération et du soxhlet respectivement. Le premier a démontré une plus grande activité antioxydante que le second. La corrélation entre l’activité antioxydante et la teneur en composés phénoliques totaux a été également investiguée. Cette combinaison nous a permis de faire une évaluation quantitative en polyphénols totaux et qualitative en composés phénoliques extraits des échantillons de Retama sphaerocarpa étudiées. Les résultats montrent que les extraits de macération présentent une propriété antioxydante plus élevée par rapport à ceux du soxhlet. Les résultats de ces travaux nous ont permis d’affirmer que l’activité antioxydante de Retama sphaerocarpa revient essentiellement aux composés phénoliques | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université constantine 3 Salah boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | DPPH. | en_US |
dc.subject | pouvoir antioxydant | en_US |
dc.subject | Retama sphaerocarpa (L.) Boisse | en_US |
dc.subject | composés phénoliques | en_US |
dc.title | Contribution à l’identification des polyphénols contenus dans l’espèce Retama sphaerocarpa et évaluation de leur activité antioxydante | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Contribution à l’identification des polyphénols contenus dans l'espéce retama spharocarpa et évaluation de leur activité antioxydante.pdf | 163.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.