Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/355
Title: | Prise en charge odontostomatologique de la maladie de Crohn : patients sous anti-TNF alpha |
Authors: | Bouarroudj, Nouha Benkhellaf, Bouthayna Boukezoula, Djouhaina Bourtel, Amira Boukhalfa, Amira Boudriou, Boutheina Benkhelif, Nihal Belgacem, Takoua Bouchoukh, Lina Benazzouz, Roumeissa Bernou, Meriem Roumeissa Benzeghiba, Warda Rania Badache, Nesrine Bibeche, Kaouther Homri, Maria Mouici, Salma Zendaoui, Lina Zeroual Meriem, Selsabil Pr. Salah-mars, R. |
Keywords: | Maladie de Crohn prise en charge manifestation buccale |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Université Salah Boubnider 3, Faculté de médecine |
Abstract: | Résumé La maladie de crohn est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI) , elle peut toucher tous le tube digestif; De la bouche à l'anus; ses manifestations extra intestinales touchant la cavité buccale sont de plus en plus marquées , ces dernières peuvent être une véritable aide au dépistage. L'objectif principal de notre étude est de présenter cette maladie , son impact sur les tissus de la cavité buccale ; impliquant l'odonte , le parodonte et la muqueuse buccale ;ainsi que la prise en charge selon un protocole adéquat de ces malade au cabinet dentaire . Parmi cette population il y en a des patients qui sont sous une biothérapie ou bien des immunosuppresseur d'où l'intérêt majeur d'une Antibioprophylaxie avant tout acte invasif ainsi que l'arrêt des anti TNF sous l'accord du médecin traitant. Dans une période de presque 06 mois , on a pu effectuer une étude descriptive transversale partielle prospective et rétrospective sur un échantillon de 112 malades dont uniquement 60 ont pu être consultés. La majorité des malades ont présenté une mauvaise hygiène buccodentaire (68.3%) contre seulement 31.7% qui ont une bonne hygiène ce qui explique que l’indice CAO>4 chez 68% des malades. Seulement 42.1% ont été pris en charge avant la mise en route d'une biothérapie ou d'un immunosuppresseur. 81.6 % ont eu des manifestations buccales dont les manifestations muqueuse les plus répandues étaient les ulcérations aphtoïdes et la langue fissuré avec des pourcentages de (28,3%) et (15%) respectivement .Abstract Crohn’s disease is a chronic inflammatory bowel disease (IBD), it can affect all the digestive tract; From the mouth to the anus; its extra-intestinal manifestations affecting the oral cavity are increasingly marked , they can be a real help in screening. The main objective of our study is to present this disease, its impact on the tissues of the oral cavity; involving the odontium periodontium and oral mucosa, as well as the management according to an adequate protocol of these patients in the dental clinic. Among this population there are patients who are under biotherapy or immunosuppressant hence the major interest in antibiotic prophylaxis before any invasive act as well as the cessation of anti TNF under the agreement of the treating physician. In a period of almost 06 months, a prospective and retrospective partial cross-sectional descriptive study was carried out on a sample of 112 patients, only 60 of whom were consulted. The majority of patients displayed poor oral hygiene (68.3%) against only 31.7% who have good hygiene, which explains why the CAD index>4 in 68% of patients. Only 42.1% were managed before the initiation of biotherapy or immunosuppressant. 81.6% had oral manifestations with the most common mucosal manifestations being aphtoid ulcers and cracked tongue with percentages of (28.3%) and (15%)respectively. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/355 |
Appears in Collections: | Mémoires en Médecine Dentaire / مذكرات طب الأسنان |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Prise en charge odontostologique de la maladie de Crohn patients sous anti-TNF alpha-1.pdf | 237.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Prise en charge odontostologique de la maladie de Crohn patients sous anti-TNF alpha-4-8.pdf | 194.35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Prise en charge odontostologique de la maladie de Crohn patients sous anti-TNF alpha-133.pdf | 120.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.