Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3552
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | koutchoukali, Lamine | - |
dc.contributor.author | laala, Nousseiba | - |
dc.contributor.author | zeghdoud, Loubna | - |
dc.contributor.author | zehioua, raouf | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T08:06:30Z | - |
dc.date.available | 2023-05-08T08:06:30Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3552 | - |
dc.description.abstract | La cristallisation est un procédé majeur de l’industrie pharmaceutique. Dans la mise au point d’un nouveau procédé de cristallisation, l’information essentielle est la solubilité de la molécule produite dans le solvant de cristallisation. Cette donnée n’est généralement pas connue lors de la phase de développement d’un nouveau principe actif. Elle doit donc être déterminée. Pour la détermination de la solubilité et sa modélisation, les propriétés du soluté pur sont nécessaires. La calorimétrie différentielle à balayage (DSC) a donc été utilisée afin de déterminer la température et l’enthalpie de fusion des principes actifs étudiés. Cependant certains résultats obtenues concernant la température de fusion nous ont poussé à chercher d’autres techniques, d’où l’utilisation du banc KOFLER. La solubilité de l’Ibuprofène, l’Amoxicilline, l’oxacilline et le diclofénac sodique a été mesurée dans différents solvants. Une comparaison entre les valeurs prédites par UNIFAC et NRTL, les valeurs expérimentales de solubilité réalisées dans ce travail et les données expérimentales issues de la littérature est effectuée et discutée. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université constantine 3 Salah boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | Cristallisation, | en_US |
dc.subject | modèles thermodynamiques | en_US |
dc.subject | solubilité, | en_US |
dc.title | etude des aquilibres liquide solide pour des systemes binaires issus du secteur pharmaceutique | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
etude des aquilibres liquide solide pour des systemes binaires issus du secteur pharmaceutique.pdf | 870.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.