Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3570
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lemai, Soumaya | - |
dc.contributor.author | Bouzitouna, Mahdjoub | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T08:31:47Z | - |
dc.date.available | 2023-05-09T08:31:47Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3570 | - |
dc.description.abstract | Les fractures du radius distal sont extrêmement fréquentes en pratique quotidienne. Elles représentent 10 à 15 % des fractures en urgence de l’adulte. A travers une étude prospective 145 patients porteurs d’une fracture du radius distal, bénéficiant d’un traitement orthopédique ont été pris en charge au service de rééducation fonctionnelle du CHU Constantine. Nous avons voulu évaluer le devenir fonctionnel de ces patients en utilisant des scores validés : le score DASH, le score PRWE et la cotation de Garland et Werley. L’âge moyen de notre série était de 52,2 ans avec une nette prédominance féminine. Les patients ont été évalués à 3, 6, et 9 mois après la fracture, le suivi a été réalisé jusqu’à 12mois. Les complications retrouvées sont le SDRC dans 19.3% et les douleurs résiduelles, de modérées à sévères, dans90% des cas. Les FRD sont souvent révélatrices d’un terrain ostéoporotique qui mériterait d’être exploré. Après analyse, Nous avons relevé les particularités du groupe ainsi que les difficultés de l’évaluation fonctionnelle et ses limites. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté de médecine | en_US |
dc.subject | Radius distal | en_US |
dc.subject | Traitement orthopédique | en_US |
dc.subject | Evaluation | en_US |
dc.subject | Score DASH | en_US |
dc.subject | Score PRWE | en_US |
dc.subject | Cotation de Garland et Werley | en_US |
dc.subject | SDRC | en_US |
dc.subject | Ostéoporose | en_US |
dc.title | Évaluation fonctionnelle des fractures du radius distal chez l’adulte | en_US |
dc.title.alternative | étude épidémiologique et clinique au CHU de Constantine 2012-2013 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Médecine / طب |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THESE LEMAI SOUMAYA.pdf | 7.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.