Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3589
Title: | Performances Epuratoires de la Station d’Epuration d’Ibn Ziad, Constantine |
Authors: | Khalfaoui, Souheila Hermouche, Amina M. Kiamouche, Samir |
Keywords: | analyses physicochimiques. STEP boue activée Eau usée |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procédés |
Abstract: | Les eaux usées sont chargées en polluants et en contaminants divers, ce qui pose le problème des risques sanitaires liés à une réutilisation des eaux usées épurées, donc elles doivent être acheminées par les égouts vers des stations d’épuration afin d’être traitées. Notre travail a été fait au niveau de la station d’épuration à boues activées d'Ibn Ziad, wilaya de Constantin. Le but de notre travail est de suivre les performances épuratoires et le contrôle de la STEP, en effectuant des analyses physico-chimiques à l’entrée et à la sortie de la station. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3589 |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Performances Epuratoires de la statin d'épuration d'ibn ziad constantine.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.