Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3600
Title: | Les infections urinaires de la femme enceinte à Constantine |
Authors: | Boulakehal, Nadia Segueni, Abdelaziz |
Keywords: | Dépistage Bandelette urinaire Bactériurie asymptomatique Femme enceinte Pyélonéphrite aiguë Complications obstétricales |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté de médecine |
Abstract: | Il s’agit d’une étude prospective descriptive de type longitudinal, de janvier 2009 à décembre 2013. Elle a porté sur le dépistage par bandelette urinaire de la bactériurie asymptomatique et sur l’étude des aspects épidémiologiques, cliniques et bactériologiques des pyélonéphrites aiguës chez la femme enceinte à Constantine. Parmi les 587 femmes enceintes qui ont bénéficié d’un dépistage, 8 % ont présenté une bactériurie asymptomatique. La VPP de la bandelette (leucocytes et nitrites positifs) est de 74.2 %. Le maximum de cas est survenu au cours du 3ème et 5ème mois de grossesse. Les antécédents d’infections urinaires et la nulliparité sont associés de manière significative à la bactériurie. Le traitement était fonction de l’antibiogramme, la céfalexine a été prescrite dans 42.5 % des cas. Durant la même période, nous avons recruté au service des maladies infectieuses du CHU Dr Benbadis de Constantine 134 cas de pyélonéphrites aiguës, documentées bactériologiquement. L’âge moyen était de 27.6 ans ± 5.3. Les primigestes étaient les plus touchées (71.6 %). 90.3 % des cas sont survenus au cours des deuxième et troisième trimestres. Les lombalgies fébriles associées ou non aux signes urinaires ont été retrouvées dans 95.5 %. Escherichia coli a été isolé dans 81 % des cas. Le traitement antibiotique était la céfazoline dans 90.3 % des cas ; le taux de résistance à cet antibiotique était de 17 .6 %. L’évolution sur le plan infectieux était favorable dans tous les cas. Les complications obstétricales sont survenues dans 5.9 % des cas et les récidives dans 8.2 % des cas. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3600 |
Appears in Collections: | Médecine / طب |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse de DESM Dr BOULAKEHAL Nadia.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.