Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3607
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Debache, Khawla | - |
dc.contributor.author | Bensalem, Folla | - |
dc.contributor.author | Dr. Zamouche-Zerdazi, Rania | - |
dc.contributor.author | Dr. Achouri ., wafa | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T10:01:27Z | - |
dc.date.available | 2023-05-11T10:01:27Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3607 | - |
dc.description.abstract | La digestion anaérobie (DA) est un processus biologique naturel reposant sur la Capacité de certaines souches de bactéries à entretenir des réactions biochimiques de conversion de la matière organique solide en un produit gazeux. Ce produit, connu sous le nom de biogaz, est principalement composé de CO2 et CH4. Dans ce travail, la (DA) a été appliquée aux déchets de cuisines générés des restaurants universitaires de l’Université Salah Boubnider Constantine 3, deux prétraitements physiques ont été sélectionnés pour améliorer les performances de la (DA) de ce type de déchet , prétraitement thermique (PT) appliqué à des basses températures [70-100] °C et à des fortes températures [130-250] °C et prétraitement par micro-onde (PMO) appliqué à des puissances variant de [300-1000] W et des temps de traitement de [1-3] min. Les tests respirometriques en aération continue ont été exploités pour la prédiction de meilleures conditions de prétraitement. Le (PT) était beaucoup plus performant par rapport au (PMO) et a pu contribuer efficacement à l’amélioration des performances de la (DA) des (DC) et la récupération d’énergie renouvelable. La respirometrie a été un outil efficace de prédiction dans la sélection du choix du prétraitement à appliquer et les conditions opératoires à imposer | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | déchets de cuisine | en_US |
dc.subject | Les tests respirometriques en aération | en_US |
dc.subject | la récupération d’énergie renouvelable. | en_US |
dc.subject | t les conditions opératoire | en_US |
dc.subject | methane | en_US |
dc.title | Exploitation de la respirometrie pour l'optimisation des pretraitement appliques dans la digestion anaerobie des dechets de cuisine . | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Exploitation de la respirometrie pour l'optimisation des pretraitement appliques dans la digestion anaerobie des dechets de cuisine..pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.