Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3616Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kaddour Rihoum, Djalal | - |
| dc.contributor.author | Fouli, Zakaria | - |
| dc.contributor.author | Benabbas, Chaouki | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-11T10:51:28Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-11T10:51:28Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3616 | - |
| dc.description.abstract | La Ville de Chlef dénommée par le passé Orléansville puis El Asnam est considérée comme l’une des villes les plus vulnérables d’Algérie du nord. Cette ville a connu de terribles événements sismiques dans le passé ; elle repose sur une multitude d’accidents sismiques actifs qui peuvent connaitre une réactivation à tout moment. Pour une meilleure gestion du risque sismique et dans l’objectif d’une réduction de l’aléa sismique, une approche pluridisciplinaire (carte de vulnérabilité, réaménagement du scenario Orsec…..), qui fait appel à des actions conjointes et synchronisées est préconisée | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Universite Constantine 3 Salah Boubnider, Institut des gestions de techniques urbains | en_US |
| dc.subject | La ville de Chlef | en_US |
| dc.subject | Scénario Orsec | en_US |
| dc.subject | L’Aléa sismique | en_US |
| dc.subject | Risque sismique | en_US |
| dc.subject | Vulnérabilité | en_US |
| dc.title | Gestion du risque sismique dans la ville de Chlef et des régions avoisinantes | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Gestion des techniques urbaines/ تسيير التقنيات الحضرية | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| risque sismique chlef 2017.pdf | 875.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.