Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3634
Title: | Modelisation d' adsorption de céphalosporine c sur la resine amberlite -xad-2 |
Authors: | Barkat, iméne Bennacer, khemissi |
Keywords: | céphalosporine C, courbe de percée Adsorption, Amberlite XAD-2 |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procédés |
Abstract: | Nombreux modèles sont disponibles dans la littérature pour décrire et modéliser les courbes de percée. Ces modèles sont utilisés pour prévoir le comportement dynamique de la colonne et estimer quelques coefficients cinétiques. Dans cette étude nous nous intéressons à modéliser le transport de Céphalosporine C sur la résine Amberlite-XAD et à calculer les erreurs et l’efficacité du lit. Les résultats obtenus montrent que l’augmentation de la longueur du lit et du diamètre des particules diminuent les valeurs des coefficients cinétiques (KTH, KYN et KBA). Par contre l’augmentation de la longueur de lit augmente ces constantes cinétiques. Les deux modèles, Bohart-Adams et Yoon-Nelson, représentent bien les données expérimentales. Les grandes valeurs de la hauteur du lit et les faibles valeurs de la vitesse d’écoulement donnent des grandes valeurs de l’efficacité du lit |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3634 |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
modelisation d adsorption de céphalosporine c sur la résine amberlite -xad-2.pdf | 3.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.