Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3646
Title: | دراسة خطر الزلازل وتقييم الهشاشة الزلزالية |
Other Titles: | حالة القطاع العمراني رقم 13 بومرداس |
Authors: | تالي, عقبة لباد, ياسين بوعود, محمد |
Keywords: | خطر الزلازل الفوالق الزلزالية الهشاشة الزلزالية الطبيعة الجيولوجية مؤشر الهشاشة درجة الهشاشة مدينة بومرداس |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | جامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر، معهد تسيير التقنيات الحضرية |
Abstract: | خطر الزلازل من أكبر الأخطار الطبيعية فتكا بالإنسان والمحيط العمراني الذي يعيش فيه و من اجل السعي الى التقليص من مخلفات الخطر الزلزالي قمنا بدراسة الزلازل في ولاية بومرداس انطلاقا من تاريخ الزلازل بالمدينة والبنية التكتونية وحركة الفوالق الزلزالية بها وكذا تصنيفها ضمن الشريط الزلزالي لشمال الجزائر و اعتمادا على هذه المذكرة في معالجتنا لهذا الموضوع درسنا الهشاشة الزلزالية للبنايات في القطاع العمراني رقم 13 التي من شانها ان تقلص من الخسائر الناجمة عن هذه الكارثة. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3646 |
Appears in Collections: | Gestion des techniques urbaines/ تسيير التقنيات الحضرية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مذكرة نهائية 20170.pdf | 780 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.