Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3660
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lakhal, Ramzi | - |
dc.contributor.author | Menacer, Aziz | - |
dc.contributor.author | Mr. Drif, Seif Eddine | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T11:49:52Z | - |
dc.date.available | 2023-05-15T11:49:52Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3660 | - |
dc.description.abstract | L’étude de la caractérisation des lixiviats intermédiaires du CET d’IBN BADIS a montré que ces derniers présentent une très forte charge polluante. La DCO a atteint des niveaux moyens de l’ordre de 9030 mg/L. ont fait un traitement Physico-chimique, est la coagulation-floculation avec l’utilisation du FeCl3. Ce procédé a abouti à un abattement de la charge organique de plus de 90.19%. aprés ce procédé ont fait aussi une combinaison de la coagulation adsorption sur charbon actif. Cette technique a donné de meilleurs résultats avec un abattement de la pollution de plus de 92.36% | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | C.E.T, traitement des lixiviats, | en_US |
dc.subject | coagulation-floculation, | en_US |
dc.subject | coagulation-adsorption | en_US |
dc.title | Caracterisation et traitement des lixiviats . | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
carecterisaton et traitement des lixiviats..pdf | 3.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.