Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3739
Title: | Evolution de la consommation energetique des menages |
Other Titles: | cas de constantine- quartier 5 juillet 1962 |
Authors: | Ismail, Ines Belghali, Bakhta Chafi, Fatima Zohra |
Keywords: | Energie Panoplie des appareils Quartier 05Juillet 1962 Consommation énergétique Evolution de la consommation, |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Université Constantine 3 Salah boubnider, Institut gestion des techniques urbaines |
Abstract: | : L’énergie est un bien précieux, l’énergie joue un rôle d’un élément moteur de la vie quotidienne des habitants. Elle répond aux besoins humains basiques et elle facilite la vie domestique notamment la panoplie des appareils. Donc notre étude consiste à évaluer l’évolution de la consommation énergétique des ménages, de ce fait on a rapproché le quartier 5 Juillet 1962 afin d’atteindre notre principal objectif qui sert à déterminer les raisons de l’évolution de la consommation énergétique. On constate que la plupart des citoyens sont conscients à l’omniprésence de l’énergie dans leur vie quotidienne par son coût bien sûr mais pas par son impact négatif sur l’environnement et son épuisement, ils ne contrôlent pas leurs comportements et leurs mauvaises habitudes envers l’utilisation du gaz et de l’électricité. A la lumière de cette étude on a présenté des recommandations suite à l’investigation et l’analyse établi à cette recherche qui pourraient être des moyens pour une utilisation rationnelle et intelligente des énergies. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3739 |
Appears in Collections: | Gestion des techniques urbaines/ تسيير التقنيات الحضرية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
consommation énergétique.pdf | 599.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.