Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3809
Title: | استخدام نظم المعلومات الجغرافیة في دراسة الانزلاقات الأرضیة |
Authors: | لشلح, محمد شاوش, محمد الأمين عميرش, حمزة |
Keywords: | سيباري عنوش علي الرهانات االقتصادية واالجتماعية الخطر الانزلاقات الأرضية نظم المعلومات الجغرافية |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | جامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر، معهد تسيير التقنيات الحضرية |
Abstract: | تطرقنا من خلال هذا البحث إلى دراسة خطر الانزلاقات الأرضية حيث قمنا بتحليل مختلف الخصائص الطبيعية لمنطقتي سيباري وعنوش علي، وأثرها على ظاهرة الانزلاقات وتأثيرها على المكتبات الاقتصادية والاجتماعية تعتبر نظم المعلومات الجغرافية أداة تسمح لنا بالقيام بدراسة فعالة في مجالات عدة من أهمها الأخطار الطبيعية، لا سيما الانزلاقات الأرضية، إذ قمنا باستغلال برنامج ArcGis في دراستها وتحصلن على خريطة الانزلاقات الأرضية التي تساهم في معرفة الأماكن الأكثر صلاحية في التهيئة والتعمير. وقد قمنا بتدعيم هذه الخريطة بصور واقعية لظاهرة الانزلاقات في مجال الدراسة بالإضافة إلى الصور الجوية والتجارب المخبرية والميدانية للتربة. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3809 |
Appears in Collections: | Gestion des techniques urbaines/ تسيير التقنيات الحضرية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
المذكرة النهائية (2).pdf | 384.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.