Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3826
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nouichi, Saliha | - |
dc.contributor.author | Boularese, Rihana | - |
dc.contributor.author | Bendali hssin, Ahlam | - |
dc.contributor.author | Mme Zamouche, Rania | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-28T08:14:03Z | - |
dc.date.available | 2023-05-28T08:14:03Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3826 | - |
dc.description.abstract | Le traitement biologique des eaux usées est le procédé qui permet la dégradation des pollutions grâce à l’action de micro-organismes. Dans le traitement il y a plusieurs paramètres qui affectent le rendement épuratoire de ce procédé, tels que le mauvais recyclage de la boue, problème d’alimentation, mauvaise agitation, manque d’aération effluent non conforme ….. L’étude expérimentale effectuée a permet de suivre quantitativement et qualitativement de l’affect de ces paramètres sur le rendement épuratoire, sur l’activité microbienne et sur l’état des édifices microbiens | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, faculté génie des Procedes | en_US |
dc.subject | Traitement biologique | en_US |
dc.subject | dysfonctionnements | en_US |
dc.subject | respirométrie | en_US |
dc.subject | floculation | en_US |
dc.title | effect des dysfonctionnements sur le traitement biologique d'une eau usee synthetique | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
effect des dysfonctionnements sur le traitement biologique d'une eau usee synthetique..pdf | 281.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.