Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3830
Title: | L'etude de la pollition d'airevpar les particule fines et tsp |
Authors: | Khemar, Mohammed Dr. Drif, Seif Eddine |
Keywords: | ; PM 10 ; TSP ; Alger ; Constantine. Pollution atmosphérique |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procédés |
Abstract: | Cette étude présente les niveaux de pollution de l’air par les particules fines (PM10) et TSP dans deux sites différents, site urbain à l’est d’Alger (Bab Ezzouar) et site semi urbain à Constantine (Ali Mendjeli). Le prélèvement des particules fines à Alger est effectué avec un échantillonneur HVS-PM-10 et celles de TSP dans le site de Constantine avec un échantillonneur HVS 903. Les teneurs journalières moyennes en PM10, s’élèvent à; 43,5 μg/m3 en site urbain et 3,1 μg/m3 en site semi urbain. L’étude montre, par ailleurs, que les PM 10 étudiées suivent une distribution bimodale qui est caractéristique d’un milieu urbain.. اles métaux lourds associés, le fer accuse les valeurs les plus élevées. On y mesure une teneur moyenne d’environ 733.9 ng/m3 qui correspondant à une fraction massique de l’ordre de 0,58 % dans le site urbain et 247,29 ng/m3 dans le site de Constantine. Le plomb, issu du trafic routier n’a pas été décelé dans les deux sites. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3830 |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
L'etude de la pollition d' airepar les particule fines et tsp.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.