Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3887
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Debah, A.rraouf | - |
dc.contributor.author | Fenni, Takieddine | - |
dc.contributor.author | Dr. Arris, Sihem | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-29T12:31:16Z | - |
dc.date.available | 2023-05-29T12:31:16Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3887 | - |
dc.description.abstract | Dans ce mémoire de fin d'étude effectuée au sein de laboratoire de pelles et grues d’AIN SMARA de Constantine, nous nous sommes intéressés a tester et explorer la capacité et l’efficacité d'un sous produit de céréale de la région d’El Athmania à Mila en Algérie. Ceci en vue de la dépollution d’un rejet synthétique et autre réel, chargé en chrome hexavalent. Pour le rejet synthétique chargé en chrome, l’effet de certains paramètres expérimentaux a été étudie en mode batch. Les résultats ont montré que : 1. Un rendement d’élimination du polluant est élevé, il arrive à atteindre les 90.6060% au bout de la première dizaine de minutes. 2. La concentration initiale a une grande influence sur la rétention du chrome sur le sous produit de céréale, la capacité d’adsorption augmente avec l’augmentation de la concentration initiale ce qui coïncide avec l’hypothèse de formation des multicouches. 3. L’élimination du chrome est favorisée à une température ambiante (200C) 4. Pour le pH et d’après les résultats expérimentaux on conclut que l’élimination du chrome est meilleure dans un milieu neutre (6-8). 5. Une masse du solide de 2g/L donne le meilleur rendement. Le modèle de Temkin décrit mieux notre isotherme d’adsorption. L’étude de la cinétique de rétention du chrome sur notre support montre que cette dernière est réellement conforme a une cinétique du deuxième ordre avec un facteur de la corrélation R=0.99987 et qui est contrôlé par une diffusion intra particulaire. L’efficacité des sous produits de céréales atteint celle du charbon actif commercial. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, faculté génie des Procedes | en_US |
dc.subject | Hall de production | en_US |
dc.subject | Mode De Construction … | en_US |
dc.subject | .Industrie galvanique | en_US |
dc.subject | Propriétés du chrome | en_US |
dc.subject | Impact sur l’environnement | en_US |
dc.subject | L’adsorption … | en_US |
dc.title | Traitement des eaux chargées en chrome par adsorption sur sous produit de céréales complexe pelle et grue | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Traitement des eaux chargées en chrome par adsorption sur sous produit de céréales complexe pelle et grue.pdf | 826.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.