Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3947
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amrani, meriem | - |
dc.contributor.author | Louassa, lynda | - |
dc.contributor.author | KIamouche, Samir | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T09:05:27Z | - |
dc.date.available | 2023-05-31T09:05:27Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3947 | - |
dc.description.abstract | L'eau, est une ressource naturelle très limitée, la pollution de l'eau est une dégradation physique, chimique, biologique ou bactériologique de ses qualités naturelles, provoquée par l'homme et ses activités, Elle perturbe les conditions de vie. Le but principal de ce travail a été l’amélioration d’un protocole de fractionnement de la DCO (Demande chimique d’oxygène), afin de caractériser des eaux usées urbaines dans un objectif de simulation de leur traitement (modèle ASM1). Le test de protocole réalisé sur les eaux usées urbaines de la STEP de SIDI MEROUANE pour mesurer les fractions de la DCO totale de l'effluent d'entrée à l'aide de deux réacteurs en aération continue. C'est une méthode de biodégradation sur réacteur fermé pour déterminer SI, SS, XS, XI , et la fraction totale biodégradable DBO ultime pour la détermination de (SS + XS ) Pour cette partie du travail, nous avons utilisé le logiciel GPS-X afin de simuler le fonctionnement de la station de SIDI MEROUANE et prévoir les concentrations au niveau du rejet. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, faculté génie des Procedes | en_US |
dc.subject | Boues activées, | en_US |
dc.subject | fractionnement de la DCO | en_US |
dc.subject | modèles ASM1 | en_US |
dc.subject | ASM3 | en_US |
dc.subject | caractérisation des eaux usées, | en_US |
dc.subject | simulation | en_US |
dc.subject | GPS-X | en_US |
dc.title | Caracterisation des fraction de la DCO en reacteur batch | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracterisation des fraction de la DCO en reacteur batch.pdf | 820.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.