Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3981
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gouta, Kheireddine | - |
dc.contributor.author | Saoud, Abdelmalek | - |
dc.contributor.author | Bezaze, Hassina | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-04T09:39:02Z | - |
dc.date.available | 2023-06-04T09:39:02Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3981 | - |
dc.description.abstract | Un grand nombre de procédés industriels nécessitent des hautes pressions dans certaines de leurs étapes, particulièrement celles faisant intervenir des techniques séparatives telles que la distillation, l’absorption, l’évaporation, etc. Cependant la connaissance de ces conditions expérimentalement n’est pas toujours facile à réaliser. Il est donc essentiel de disposer de modèles thermodynamique capables de prédire le plus efficacement possible les équilibres entre phases jusqu’au point critique pour le calcul d’équilibres solide-liquide, et ce modèle est repose sur la combinaison d’une équation d’état avec une règle de mélange adéquate. Par conséquent la présente étude concerne principalement deux points essentiels : - La détermination des certains paramètres afin d’estimer la pression de saturation intervenant dans le critère d’équilibre solide-liquide utilisant une méthode d’optimisation basée sur la technique de simplexe de Nelder Mead ; - Le problème du choix de la combinaison Equation d’état-Règle de mélanges la plus adéquate pour des systèmes donnés pour prédire la solubilité des solutés organiques (BA,PH,AN,PCP,HCB,HMB) dans le CO2 supercritique; Les résultats obtenus ont bien montrés la fiabilité des équation d’état cubique (PR,RK,S) et la régle de mélange de Van Der Walls | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté des sciences de l’ingénieur | en_US |
dc.subject | Fluide supercritique | en_US |
dc.subject | Extraction supercritique | en_US |
dc.subject | Wong Sandler | en_US |
dc.subject | Equation d’état | en_US |
dc.subject | Equilibre de phases | en_US |
dc.subject | Nelder Mead | en_US |
dc.subject | Haute pression | en_US |
dc.title | Prédiction de la solubilité des solutés organiques dans le co2 supercritique par la méthode d’optimisation de nelder-Mead | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.