Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3991
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bousba, Ayyoub | - |
dc.contributor.author | Bahaddi, Said | - |
dc.contributor.author | Ghanem Lekhal, Abd-Elghani | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-04T11:34:58Z | - |
dc.date.available | 2023-06-04T11:34:58Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3991 | - |
dc.description.abstract | Le monde est à nécessité d'alteratives au pétrole, l'un des carburants renouvelable comme le Bioéthanol est le plus important carburant contribuant à la réduction d'impact négative sur l'environnement. La production mondiale de ce produit s'est élevée à 22 milliard de litres. Tous les sucres fermentescibles (glucose, saccharose, etc.) peuvent être transformés en bioéthanol par fermentation, soit à partir de biomasse sucrée ou amylacée, soit à partir de biomasse lignocellulosique, par différents micro-organisme comme la bactérie Z.mobilis; nous choisissons CSTR comme dispositif pour cette fermentation; Les résultats des modèles traduise ce phénomène sont simulés et bien discuté. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procèdes | en_US |
dc.subject | Simulation | en_US |
dc.subject | Bioéthanol | en_US |
dc.subject | Production | en_US |
dc.subject | CSTR | en_US |
dc.subject | Zymomonas | en_US |
dc.title | Simulation de production de Bioéthanol dans un CSTR par Zymomonas | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.