Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4008
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djalal, menar | - |
dc.contributor.author | Fenineche, Hichem | - |
dc.contributor.author | Y., Benaidja | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T09:56:47Z | - |
dc.date.available | 2023-06-05T09:56:47Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4008 | - |
dc.description.abstract | Le présent travail s’inscrit dans le cadre de la recherche de nouveaux matériaux électroactif. Dans cette étude, les matériaux choisis sont des hydroxydes doubles lamellaires de type Zn/Cr dont le rapport molaire et égal à 2 et des agents électroactifs comme le permanganate de potassium. Ce matériau a été synthétisé par la méthode de co-précipitation et la reconstruction, et caractérisés par DRX, ATG et spectroscopie infra rouge a transformée de Fourrier (FTIR). Les propriétés d’intercalation ont été suivies par DRX, spectroscopie infra rouge et ATG. L’intercalation des anions MnO4 - dans l’oxyde mixte a été étudiée à la concentration C=5 mmol/g qui est la valeur maximale de la capacité d’échange anionique de l’HDL. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | Argile anionique | en_US |
dc.subject | Hydroxyde double lamellaire (HDL) | en_US |
dc.subject | Intercalation | en_US |
dc.subject | Permanganate de potassium | en_US |
dc.title | Étude de l’intercalation des anions MnO4 dans l’hydroxyde double lamellaire | en_US |
dc.title.alternative | synthèse et caractérisation | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.