Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4025
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boudjemai, Marwa | - |
dc.contributor.author | Zeggar, Choubaila | - |
dc.contributor.author | Chikhi, F | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T11:05:42Z | - |
dc.date.available | 2023-06-05T11:05:42Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4025 | - |
dc.description.abstract | Notre travail porte sur l’élimination de deux colorants (bleu turquoise : BT et bleu de méthylène : BM) qui sont très utilisés dans l’industrie de textile et pharmaceutique par un procédé membranaire (microfiltration et coagulation-microfiltration), l’étude a été réalisée en plusieurs étapes, commençant par la détermination des conditions optimales de coagulation (dose du coagulant et pH de la solution), ensuite une étude approfondie a été réalisée sur la séparation des colorants par les deux procédés microfiltration et coagulation-microfiltration en déterminant la variation du flux de perméat, la concentration et la turbidité du perméat et du concentrât en fonction du temps et de la pression transmembranaire (PTM), le taux de rétention a été aussi déterminé ; une étude complémentaire a été achevée en utilisant le simulateur SuperPro Designer pour confirmer nos résultats expérimentaux. L’ensemble des résultats montre que le colorant BT a été très bien retenu par la membrane de microfiltration à cause de la diminution du flux de perméat en fonction du temps, et la différence importantes entre les concentrations et les turbidités du perméat et du concentrât au pH neutre, et aussi à cause des valeurs élevés des taux de rejet (> 70%) surtout lorsque la coagulation est utilisée, contrairement à ce qu’il a été observé pour le colorant BM. Le logiciel SuperPro Designer donne des résultats comparables avec ceux obtenus expérimentalement. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procèdes | en_US |
dc.subject | Microfiltration | en_US |
dc.subject | Coagulation | en_US |
dc.subject | Bleu turquoise | en_US |
dc.subject | Bleu de méthylène | en_US |
dc.subject | SuperPro designer | en_US |
dc.title | Etude expérimentale et simulation par le logiciel super pro designer du traitement des eaux colorées par coagulation-microfiltration | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.