Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4057
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kouicem, Hadjer | - |
dc.contributor.author | Souilah, Dounia | - |
dc.contributor.author | Chikhi, F | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T09:49:28Z | - |
dc.date.available | 2023-06-07T09:49:28Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4057 | - |
dc.description.abstract | Notre travail porte sur l’élimination de deux types de colorants (réactif et dispersé) par un procédé membranaire qui est la microfiltration, cette approche semble intéressante pour la dépollution des eaux résiduaires de l’industrie du textile, la première partie est consacrée à l’étude paramétrique du premier colorant dispersé (rouge terasil), il s’agit de la détermination du flux de perméat en fonction de la pression transmembranaire (PTM) et en fonction du temps, la détermination des concentrations dans le perméat et dans le concentrât toujours pour différentes PTM et en fonction du temps, la turbidité du perméat et du concentrât est suivie aussi dans cette partie, le taux de rétention de la membrane est à son tour déterminé, ainsi que le carbone organique et inorganique. Le deuxième colorant réactif (bleu turquoi) est étudié dans la deuxième partie, presque les mêmes paramètres du premier colorant sont suivis dans ce cas, sauf que dans cette partie on a introduit l’influence du coagulant sur l’élimination de ce colorant. L’ensemble de nos résultats permettent de conclure que la membrane de microfiltration peut retenir les colorants, sa rétention peut atteindre presque les 100% dans le premier cas (rouge terasil) et ce pour différentes valeurs du pH. Pour le bleu turquoi, les meilleurs taux de rétentions sont obtenus lorsque le coagulant (FeCl3) est ajouté et pour des pH acide. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procèdes | en_US |
dc.subject | Microfiltration | en_US |
dc.subject | Colorant | en_US |
dc.subject | COT | en_US |
dc.subject | Turbidité | en_US |
dc.subject | Coagulant | en_US |
dc.title | Etude expérimentale de l’élimination des colorants dans l’industrie textile par microfiltration | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.