Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4062
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boukhezar, Chawki Zaki | - |
dc.contributor.author | Bekkouche, Seif El Islam | - |
dc.contributor.author | Koutchoukali | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T10:18:24Z | - |
dc.date.available | 2023-06-07T10:18:24Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4062 | - |
dc.description.abstract | Le travail réalisé durant ce mémoire a porté sur la détermination de fonctions de DTS dans un réacteur tubulaire en forme de serpentin, de 7,94m de longueur rempli de billes de verre de 2mm de diamètre. Les fonctions de DTS ont été déterminées en utilisant le chlorure de potassium comme traceur pour des perturbations de type impulsion et échelon | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procèdes | en_US |
dc.subject | Réacteur tubulaire | en_US |
dc.subject | Impulsion | en_US |
dc.subject | DTS | en_US |
dc.subject | Échelon | en_US |
dc.title | Détermination expérimentale des fonctions de DTS d'un réacteur tubulaire | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.