Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4135
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benamrane, Noceir | - |
dc.contributor.author | Sotehi, Oualid | - |
dc.contributor.author | Mahimoud, Aissa | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-25T09:33:03Z | - |
dc.date.available | 2023-06-25T09:33:03Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4135 | - |
dc.description.abstract | Ce travail de recherche attribue une brève chronologie historiographique de l’antiquité à nos jours. Nous nous intéressons à l'évolution architecturale à travers le développement technique d'apport de lumière naturelle dans les bâtisses. L’apport de la lumière est significatif dans la conception de l'espace, sa perception, sa symbolique. Par la suite, une caractérisation de la lumière naturelle s'impose. Le confort visuel subjectif dans un établissement d'enseignement est un facteur majeur qui influe sur la productivité. Mais l'uniformité de l’éclairage des lumières naturelles dans l'espace est relative, paramétrée, momentanée et limitée dans l'espace-temps. Ces conditions nous ont conduits à rapprocher les paramètres du confort visuel subjectif par une simulation numérique BIM d'un des paramètres (orientation). Le résultat s’est avéré non acceptable en termes d'uniformité d’éclairage naturelle. A cet effet, nous proposons une réalisation d’un prototypage de gestion d’éclairage portant sur: « Système intelligent d'optimisation du confort visuel constant à basse consommation énergétique ». Son avantage est de gérer l'éclairage artificiel en vue d'optimiser l'éclairage intérieur dans un espace de vie en général. Il nous offre la possibilité de compenser le flux lumineux manquant à l’éclairage mixte (naturel et artificiel). Il peut s’adapter aussi aux différentes conditions afin d’assurer une uniformité d'éclairage constant. Ce dernier doit impérativement avoir une valeur fixe vers un confort visuel optimal constant (confort expert). Comme résultat, il a été constaté un gain d'énergie considérable vis-à-vis l'éclairage artificiel. Le prototype sert à rationaliser la consommation énergétique correspondante et à maintenir un confort visuel optimal constant. Il présente un système intelligent qui pourra être développé comme étant un "éclairage naturel-Tech". | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d'architecture et d'urbanisme | en_US |
dc.subject | Lumière naturelle | en_US |
dc.subject | Uniformité d’éclairage | en_US |
dc.subject | Confort visuel subjectif | en_US |
dc.subject | Simulation BIM | en_US |
dc.subject | Optimiser l'éclairage | en_US |
dc.subject | Confort expert | en_US |
dc.subject | Eclairage naturel-Tech | en_US |
dc.title | Etude théorique et expérimentale pour un éclairement de confort visuel optimale constant | en_US |
dc.title.alternative | faculté d’architecture et d’urbanisme de l’université salah boubendir constantine | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Architecture et urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude théorique et expérimentale pour un éclairement de confort visuel optimale constant.pdf | 459.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.