Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4157
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ghedjati, Zakaria | - |
dc.contributor.author | Sassi Boudemagh, Souad | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-04T08:17:07Z | - |
dc.date.available | 2023-07-04T08:17:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4157 | - |
dc.description.abstract | La ville est considérée comme le cadre général qui doit assurer la compatibilité et l'harmonie entre trois éléments : économie, société et environnement. Et puisque les villes connaissent une grande croissance urbaine l’idée de lancer des projets de ville nouvelle est un choix stratégique dicté par des données réalistes imposées par la transition démographique, les problèmes de croissance et la pression étouffante sur les grandes communautés résidentielles. Les villes nouvelles vont changer ces données en redistribuant la démographie et en créant un équilibre dans l'activité économique. Par ailleurs, le concept de durabilité semble très important dans la réalité des villes algériennes, qui aujourd'hui, plus que jamais, font face à d'énormes défis concernant la qualité de l'environnement urbain. Par conséquent, l'état doit établir une stratégie qui fonctionne conformément à un plan pour atteindre chacun des objectifs ambitieux de l'établissement de ces villes nouvelles. Cependant la formation de villes nouvelles nécessite souvent un espace-temps afin de se doter de toutes les équipements d'infrastructures, de services et d'autres exigences dans le cadre d'une ville durable. Ainsi, les projets réalisés dans les villes nouvelles jouent ce rôle essentiel dans l'amélioration de l'image de la ville et du cadre de la vie quotidienne de l'individu au sein de la ville, c'est pourquoi l'intérêt de l'urbanisation pour cet aspect est grand. Alors que ces projets n'ont pas reçu la même attention pendant la période des travaux, ce qui nuit à la ville et à ses habitants. Cette étude s'attache à répondre à la question de recherche « Quel impact du chantier de tramway sur la ville nouvelle d'Ali Mendjeli et sur la qualité de vie de ses citoyens », en évaluant cet impact à travers une évaluation subjective des habitants et utilisateurs, et en analysant ces évaluations avec des outils de qualité comme Le diagramme de PARETO, dans une tentative d'élaborer un plan pour atténuer ces impacts, dans le cadre de la planification générale pour la durabilité et l'application de ses concepts dans la zone d'étude. Cette étude illustre également l'importance d'utiliser des outils managériaux pour l’analyse et l'évaluation des chantiers et leurs impacts, dans le cadre de l'application des bonnes pratiques de management de la construction. L'utilisation de ces outils à un impact efficace dans l'évaluation des projets pour être une aide à la décision des maîtres d'ouvrage comme des preneurs de décision. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d’architecture et d’urbanisme | en_US |
dc.subject | Ville nouvelle | en_US |
dc.subject | Chantier de construction | en_US |
dc.subject | Management | en_US |
dc.subject | Evaluation subjective | en_US |
dc.subject | Qualité de vie | en_US |
dc.subject | Développement durable | en_US |
dc.title | Impact du management du chantier du tramway sur la qualité de vie d’une ville en formation | en_US |
dc.title.alternative | cas de la ville nouvelle Ali Mendjeli | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Architecture et Urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse Ghedjati Zakaria.pdf | 12.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.