Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4170
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kherrab, Roumeissa | - |
dc.contributor.author | Soukehal, Imen | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-04T13:22:19Z | - |
dc.date.available | 2023-07-04T13:22:19Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4170 | - |
dc.description.abstract | Résumé : La wilaya de Mila a bénéficié de plusieurs CET dont notre cas d’étude CET ouled bouhalouf, il dispose de deux casier, le 1er est fonctionnel depuis 2010 il est saturé de 90% et le 2ème est en cours de construction. L’analyse de fonctionnement de CET a pu dégager plusieurs défaillances en terme de conception, d’exploitation et de gestion. A partir des résultats nous avons établis des scénarios d’optimisation pour le 2ème casier pour assurer une meilleure exploitation et éviter les erreurs commis dans l’exploitation du 1er casier et améliorer l’état actuel de gestion de CET ouled bouhalouf . | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Salah Boubnider Constantine3, Institut de gestion des techniques urbaines | en_US |
dc.subject | Optimisation | en_US |
dc.subject | Centre d’enfouissement technique | en_US |
dc.subject | Déchet | en_US |
dc.subject | Récupération | en_US |
dc.subject | Compostage | en_US |
dc.title | Optimisation du fonctionnement d’un centre d’enfouissement technique | en_US |
dc.title.alternative | cas du cet : Ouled Bouhalouf wilaya de Mila | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Gestion des techniques urbaines/ تسيير التقنيات الحضرية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimisation du fonctionnement d’un centre.pdf | 813.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.