Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/418
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Redjal, Omar | - |
dc.contributor.author | Rouag, Djamila | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T10:30:27Z | - |
dc.date.available | 2023-02-09T10:30:27Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/418 | - |
dc.description.abstract | Dans les milieux urbains, il est tout à fait clair que l’environnement doit être sain, attractif et plaisant. Pourtant, une grande majorité des villes du monde énumèrent de nombreux problèmes d’environnement liés à la production des déchets qui menacent leur écosystème général et la santé du citoyen. De même, les villes algériennes subissent des problèmes de salubrité publique qui provoquent des agressions environnementales. Les changements et les développements socioéconomiques qui ont eu lieu en Algérie les deux dernières décennies ont d’ailleurs aggravé la situation environnementale, étant d’ores et déjà alarmante. Le gouvernement algérien a été donc à l’heure des choix pour faire face à cette situation. Beaucoup de lois portant sur l’environnement, le développement durable, la ville, la gestion des déchets…, ont été adoptés et autant de démarches stratégiques ont été entreprises dans ce domaine en quête d’une gestion plus efficace, selon de nouvelles pensées plus rationnelles et soucieuses de la durabilité. C’est à travers l’augmentation prodigieuse de la population et l’évolution des modes de consommation et de production, que le volume des déchets ménagers pèse de plus en plus lourd sur la ville de Constantine. Afin de pallier à cette problématique, les autorités locales ont mis en œuvre les directives de la stratégie nationale, en adoptant de nouvelles méthodes permettant la modernisation de la gestion. Par conséquent, plusieurs projets sont réalisés. Ce travail de recherche porte sur le quartier-pilote DAKSI Abdeslem et consiste à dévoiler les dysfonctionnements sous-jacents aux difficultés de la mise en place de la collecte sélective, et mettre en lumière les aspects positifs et négatifs du mécanisme. Les investigations menées dans le quartier ont permis de déterminer le comportement insoucieux de nombreux habitants qui restent mal informés autant non sensibilisés, et l’inadéquation entre les aménagements réalisés et les modalités particulières de la méthode. Les résultats ont montré les limites du procédé requis, l’usage détourné des équipements installés par des habitants qui déversent encore des déchets sans tri. Également, l’inadaptation du service proposé par la municipalité au contexte local, aux normes spécifiques et aux besoins des usagers. Les déchets sont de ce fait collectés sans aucun tri préalable, ce qui irait à l’encontre des objectifs convoités. Il serait donc nécessaire de mettre en œuvre, dans une approche intégrale, de nouvelles stratégies de gestion, principalement axées sur : le tri à la source, la valorisation des déchets. Pour autant, donner la priorité aux programmes de sensibilisation et formation de tous les acteurs, dirigés en collaboration avec les pouvoirs locaux. Des agissements sont ainsi à entreprendre à l’égard d’une gestion moderne et écologiquement rationnelle des déchets ménagers dans la ville de Constantine. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d’architecture et d’urbanisme | en_US |
dc.subject | Déchets ménagers | en_US |
dc.subject | Collecte sélective | en_US |
dc.subject | Daksi Abdeslem | en_US |
dc.subject | Quartier-pilote | en_US |
dc.subject | Constantine | en_US |
dc.subject | Ville | en_US |
dc.subject | Écologiquement rationnelle | en_US |
dc.title | Vers une recherche de nouvelles stratégies de gestion des déchets urbains pour une ville moderne | en_US |
dc.title.alternative | cas de la ville de Constantine | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Architecture et Urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REDJAL OMAR (THESE DOCTORAT ES SCIENCE ARCHI).pdf | 62.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.