Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4295
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dahma, Ahmed Tidjani | - |
dc.contributor.author | Krada, Saleh Eddine El Ayoubi | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-10T09:18:07Z | - |
dc.date.available | 2023-09-10T09:18:07Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4295 | - |
dc.description.abstract | Sans résumé | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d'architecture et d'urbanisme | en_US |
dc.subject | Ghardaïa | en_US |
dc.subject | Le mur d’eau | en_US |
dc.subject | Bâtiment | en_US |
dc.subject | Eclairage naturel | en_US |
dc.title | L’impact des stratégies passives sur l'efficacité énergétique d’une logement | en_US |
dc.title.alternative | cas de nouvelle ville noumirat Ghardaia | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Architecture et urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.