Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4305Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hamida, Lokmane | - |
| dc.contributor.author | Krada, Saleh Eddine El Ayoubi | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-10T10:11:33Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-10T10:11:33Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4305 | - |
| dc.description.abstract | Ce mémoire présente l’impact de les 7 clés BBC sur l’amélioration de l’efficacité énergétique dans l’habitat collectif promotionnel a MILA , dans ce mémoire on a fait : une définition des concepts BBC et des choisie ; l’application des clés dans logements et évaluer leur impact sur l’efficacité énergétique, présentation du contexte d’étude ; simulation a l’aménagement proposé. Et on a conclus qu’il sera très avantageux d’appliquer les clés de label BBC effinergie dans l’habitat collectif promotionnel en Algérie pour l’amélioration : de l’efficacité énergétique, et du confort, et pour la réduction des gaz a effet de serre. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d'architecture et d'urbanisme | en_US |
| dc.subject | BBC – -- –- – | en_US |
| dc.subject | Le de serre | en_US |
| dc.subject | Les 7 clés | en_US |
| dc.subject | Efficacité énergétique | en_US |
| dc.subject | Confort thermique | en_US |
| dc.subject | Simulation | en_US |
| dc.subject | Effet de serre | en_US |
| dc.title | Logements promotionnels collectifs a basse consommation énergétique a Mila | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Architecture et urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.