Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4361
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boulkroun, Charifa | - |
dc.contributor.author | Bouraoui, Ibtissam | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T10:05:34Z | - |
dc.date.available | 2023-09-13T10:05:34Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4361 | - |
dc.description.abstract | Le risque naturel inondation est généralement ressenti comme une fatalité face à laquelle l’homme reste impuissant. Ils peuvent causer des dégâts matériels et porter préjudice aux vies humaines et leur cadre bâti. La rapide croissance urbaine, le développement des industries à la recherche de terrains bon marchésont des facteurs aggravant le risque d’inondation. Certains espaces sont plus vulnérables que d’autres, ce qui expliquerait certains cas d’inondations par le mauvais choix des sites d’implantation des installations humaines. La zone industrielle Palma, soumise à des crues qui inondent une partie importante de son tissu urbain causant souvent des lourdesatteintes. Cela implique des interventions instantes pour la prise en charge du problème. Ce mémoire qui s’inscrit dans le cadre d’une recherche universitaire, vise à mettre en relief la problématique de la gestion du risque inondation dans les territoires urbains.C’est une tentative qui vise également à une meilleure connaissance du risque à travers une approche territoriale. La question essentielle tourne autour prévention. La réalisation du scénario d’aménagement est venue délimiter les zones inondables et leurs degrés de vulnérabilité. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d’architecture et d’urbanisme | en_US |
dc.subject | La zone industrielle Palma | en_US |
dc.subject | Inondation | en_US |
dc.subject | Prévention | en_US |
dc.subject | Risque naturel | en_US |
dc.subject | Croissance urbaine | en_US |
dc.subject | La gestion du risque | en_US |
dc.subject | Vulnérabilité | en_US |
dc.title | L’effet de risque inondation sur le cadre bâti de la zone industrielle Palma centre à Constantine | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Architecture et urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SOMMAIRE_merged-2.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.