Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4382
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bounour, Yesmina | - |
dc.contributor.author | Laraba, Youcef | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-17T10:01:22Z | - |
dc.date.available | 2023-09-17T10:01:22Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4382 | - |
dc.description.abstract | Ces dernières années l’Algérie a connu un boom colossal en matière de constructions résidentielles dont la quantité a failli à la qualité ; dans lequel le confort thermique des occupants est assuré par une consommation énergétique considérable car l’aspect énergétique du projet est négligeable, face à une conception d’ordre architecturale et fonctionnel, ce qui donne un bâtiment inconfortable et énergivore. Le cnfort thermique constitue une demande reconnue et justifié dens le logement du fait de son impact sur la qualité des ambiances thermique intérieures ;il est donc considéré comme un élément important de la qualité globale d’usage de ce type de batiments .ce cnfort ne peut etre assuré que par l’optimisation de l’isolation thermique,du critére de l’inertie thermique ,les caractéristiques des matériaux et leur qaulité et bien sur la prise en considération des paramétres de l’architecture bioclimatique lors de sa conception. Le présent travail s’interesse à la qualité thermique dans le logement collectif à prtir d’une orientation étudiéE avec l’utilisation d’un matériau écologique isolant (le liège) accompagné d’une toiture végétale. Une simulation à l’aide d’un logiciel TRNSYS a été effectuée sur notre projet pour évaluer la performance des techniques et de matériaux utilisée dans le projet. Ce travail à pour objectif d’étudier l’effet de ces deux paramètres sur le confort thermique et sur la consommation énergétique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d'architecture et d'urbanisme | en_US |
dc.subject | Materiaux écologiques | en_US |
dc.subject | Annaba | en_US |
dc.subject | Logement | en_US |
dc.subject | Le confort thermique | en_US |
dc.title | L’effet des materiaux ecologiques isolants et la toiture vegetalisee sur le confort thermique et la consommation energetique dans le logement promotionnel a Annaba | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Architecture et urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.