Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4433
Title: | Le Comportement thermique de la maison traditionnelle à patio |
Other Titles: | cas d’étude la maison Haddad Constantine |
Authors: | Selmania, Hadjer. Taoutaou, Hocine |
Keywords: | Patrimoine architecturale Réhabilitation thermique Confort thermique Conception introvertie Maison à Patio Vielle ville de Constantine |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d'architecture et d'urbanisme |
Abstract: | Le patrimoine architectural, héritage culturel que nous a transmis le passé, transcrit de la manière la plus expressive l'histoire de la civilisation humaine, donc, il constitue une partie essentielle de la mémoire des hommes d'aujourd'hui. Chaque époque de l’histoire humaine a ses réussites; et c’est à nous de les savoir découvrir et les apprécier afin de les sauvegarder, les mettre en valeur et de les intégrer harmonieusement au cadre de vie contemporaine. Dans ce travail, on présente les résultats d’une étude de réhabilitation thermique de l’enveloppe d’un élément du patrimoine mineur, il s’agit d’une maison au cœur de la vielle ville de Constantine afin d’analyser son comportement et d’améliorer ses performances. Cette étude s’inscrit dans le cadre du développement durable et repose sur la conciliation de deux éléments distincts, celui de l’amélioration du confort thermique d’une part et le souci de la spécificité et la sensibilité du patrimoine bâti d’autre part dans l’objective de le conserver, de le valoriser et de retirer, à l’heure des changements climatiques, des recommandations pour nos conceptions d’aujourd’hui. Il remet en question l’enveloppe architecturale traditionnelle héritée de la période ottomane et sa dépendance des agents climatiques, de même son incidence sur le confort thermique. Une simulation à l’aide d’un outil d’analyse environnementale et bioclimatique a été effectuée sur notre objet patrimonial afin de définir son identité thermique et mesurer l’impact d’une réhabilitation proposée sur le confort d’intérieur et les besoins énergétiques. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4433 |
Appears in Collections: | Architecture et urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mimoire .pdf | 897.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.