Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4612
Title: | La maladie de Leo-Buerger |
Other Titles: | approche diagnostique et thérapeutique |
Authors: | Mesghouni, Kaouther Malek, Rachid |
Keywords: | Thromboangéite oblitérante Diagnostique Thérapeutique Le cours évolutif Sevrage tabagique |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté de médecine |
Abstract: | Le but de cette étude était de déterminer la fréquence de la thromboangéite oblitérante chez des patients demeurant dans les limites de la 50m région militaire et étudier les caractéristiques, connaître la difficulté de la prise en charge. Il s'agissait d'une étude prospective mono centrique descriptive menée sur une période de novembre 2009 au 31 décembre 2013. 183 patients ont été colligés et répartis en 6 groupes d'artériopathie athéromateuse, de thromboangéite oblitérante, de maladie dysimmunitaire, de paranéoplasique, de thrombophilie et post opératoire Résultats 48 cas de thromboangéite oblitérante, soit 12 cas/an, avec une fréquence de 26,22 %., d'âge moyen de 35 ans. La moyenne d'âge de début du tabagisme est de 20 ans. Une moyenne de consommation de 15 ans, 56,25% une consommation de 1 à 20 paquets/ an. La dépendance moyenne est 38 %, et une motivation moyenne de 56 %. La durée moyenne de diagnostique est de 5 mois, 69 % de trouble trophique, 48 % ont eu une gangrène, 35,42 % de claudication intermittente, le phénomène de Raynaud est chez 10%, et 6% de TVS. Au cours de l'évolution, la survenue de la gangrène du moignon d'amputation et la douleur de repos chez 12,50 %, la gangrène d'avant pied chez 6,25%, la gangrène de plusieurs orteils de 8,33%. L'artériopathie décompensé est de 66,67 %, 85,71 % présentent une atteinte diffuse des artères et l'aspect en > chez 93 %. Le sevrage est obtenu chez 29 %, l'indication de revascularisation est de 48 % dont 12,5% ponté, et 33,33 % d'amputation majeurs (p=0,0295). Conclusion Dans notre région, la fréquence de la maladie est inférieure à ceux rapportés dans la littérature. Le cours évolutif est conditionné par le sevrage tabagique. La revascularisation était difficile à réaliser. |
Description: | Version électronique indisponible |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4612 |
Appears in Collections: | Médecine / طب |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mesghouni, Kaouther.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.