Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4629
Title: | Pancréatites aigues graves |
Other Titles: | aspects évolutifs et pronostic |
Authors: | Belmir, Ali Hassani, Mostefa |
Keywords: | Pancreatite aigue grave Etiologie biliaire Tomodensitométrie Surinfection de nécrose Approche multidisciplinaire et mini invasive |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté de médecine |
Abstract: | La pancréatite aigue est la pathologie la plus fréquente du pancréas exocrine. Elle représente la 4 cause d'hospitalisation au Service des Urgences Chirurgicales. Elle est évoquée devant une douleur typique de pancreatite aigue associée à une élévation des enzymes pancréatiques. Notre étude a été réalisée au Service des Urgences Chirurgicales du CHU Benbadis de Constantine sur une série de 103 patients présentant une pancreatite aigue. Elle a mis en évidence des spécificités étio-pathogéniques, cliniques et pronostiques propres à cette affection. La population touchée par cette pathologie est jeune 67% est inférieure à 55 ans et majoritairement féminine deux femmes pour un homme. L'étiologie biliaire est prépondérante essentiellement lithiasique 68%. La cause éthylique n'a pas été retrouvée dans notre étude. L'absence de concordance radio-clinique et pronostique ainsi que la dissociation des signes fonctionnels et physiques rend difficile la prédiction de sévérité d'une pancréatite aigue. La tomodensitométrie constitue l'examen clé pour le diagnostic à l'admission, l'évaluation de gravité ainsi que la détection des complications. La survenue d'une surinfection de nécrose est difficile à authentifier. Elle constitue un facteur de gravité important majorant le taux de mortalité 50,50%. La meilleure stratégie de prise en charge d'une pancreatite aigue consiste en une approche multidisciplinaire, qui contribuerait à améliorer le pronostic des pancreatites aigues graves en aidant au diagnostic de gravité, en diminuant le taux de pancreatites aigues dites idiopathiques et de découverte opératoire ainsi que le diagnostic des complications essentiellement infectieuses et leur approche thérapeutique mini invasive. |
Description: | Version électronique indisponible |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4629 |
Appears in Collections: | Médecine / طب |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Belmir, Ali.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.