Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4630
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yassad, Fouzia | - |
dc.contributor.author | Bourahli, Radja | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T07:54:42Z | - |
dc.date.available | 2023-10-05T07:54:42Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4630 | - |
dc.description.abstract | Les villes algériennes en général, et particulièrement la ville de Constantine n’ont pas échappé au phénomène de l’urbanisation accéléré et de la pression démographique qui résulte d’une croissance naturelle et de l’exode rural .Aujourd’hui les problèmes qui se posent sont multiples, on peut citer entre autre la mauvaise qualité du cadre bâti produite dans l’urgence et sous la pression des besoins et la prolifération des quartiers spontanés. Face à l’ampleur des problèmes que posent la ville, et dans le souci de maitriser cette croissance urbaine, un certain nombre d’outils et d’instruments d’urbanisme ont été mis en œuvre comme moyens d’étude, de gestion, de régulation et de contrôle du développement du tissu urbain. Parmi ces instruments le DPAU et le POS qui ont vu le jour en 1990, établi conformément à la loi N° 90.29 du 01 Décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme. Le plan d’occupation de sol pos (POS) C’est un document juridique, opposable aux tiers. Cet instrument d’urbanisme dont l’efficacité est théoriquement la plus sûre, fixe d’une manière précise la destination des sols urbanisés et urbanisables à court et moyen terme, il précise la forme urbaine et tout détaille de domain de la planification urbain et l’urbanisme et malgré sa il ya discordance entre l’étude et la réalité à cause son non application ce qui a prouvé sa défaillance. Donc à travers notre étude, nous avons essayer de trouver une alternative de se plan par le schéma de cohérence urbain (SCU) . Le SCU est un outil stratégique d’aménagement et de développement dynamique et territorial de la ville «il faut dorénavant, appréhender la ville, non seulement par sa dimension spatiale, mais dans sa globalité, comme espace de vie et de développement | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d’architecture et d’urbanisme | en_US |
dc.subject | Le plan d’occupation du sol | en_US |
dc.subject | Instrument d’urbanisme | en_US |
dc.subject | Le développement durable | en_US |
dc.subject | L’amélioration urbaine | en_US |
dc.title | Amélioration du pos 2 du secteur les muriers Pour un urbanisme rénové | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Architecture et urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.