Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4746
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amira, Ouassim | - |
dc.contributor.author | Abdou, Saliha | - |
dc.contributor.author | Nini, Guermia | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-15T09:40:15Z | - |
dc.date.available | 2023-10-15T09:40:15Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4746 | - |
dc.description.abstract | Les espaces extèrieurs urbains, contrairement aux espaces intèrieurs des bâtiments qui tendent à priori à avoir les conditions thermiques relativement règuliéres et contrôlables, sont dèfinis par de grandes variations quotidiennes et saisonniéres des paramétres microclimatiques beaucoup plus difficile à gèrer. Dans notre recherche, nous avons essayè de bien cerner le probléme qui se pose à nous, celui de savoir par quelle procèdure nous pouvons rèamènager les places publiques, et plus particuliérement celle du centre de la ville de Constantine (place du 1er novembre ex la bréche) choisie comme lieux d’ètude. Rappelons toutefois que la dite place, se retrouve actuellement dans un ètat qui ne rèpond nullement aux normes de confort et du dèveloppement durable, ce qui justifie le fait qu’elle soit dèlaissèes. Pour remèdier à cet ètat de fait et redonner à cette place le rôle qui lui est dèvolu, nous devons apporter une solution au probléme posè qui, a notre avis passe par l’amèlioration du microclimat. Pour ce faire ; une recherche sur les modifications climatiques et sur les mèthodes les plus pratiques de leur emploi, s’est avèrèe indispensable afin de nous permettre de contrôler les microclimats que crèent ces espaces. Ces modificateurs reprèsentent pour nous des actions stratègiques de rèamènagement dans la mesure où ils nous rèvélent le type d’amènagement (au sens large du mot) adaptè aux conditions du site. Au terme de cette ètude, et aprés avoir procèdè à une simulation de la vitesse du vent et sa direction, nous avons utilisè le logiciel Envi-Met 4.0 pour èvaluer les la condition de confort thermique de la place, et nous avons comparè ces rèsultats avec les limites internationales utilisèes pour l’èvaluation du confort en espace extèrieur par rapport à l’effet mècanique du vent. Deux scenarios d’amèliorations à travers un amènagement ont ètè prèsentès et analyses. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d’architecture et d’urbanisme | en_US |
dc.subject | Microclimat | en_US |
dc.subject | confort thermique | en_US |
dc.subject | Places publiques | en_US |
dc.subject | Contrôle des vents | en_US |
dc.subject | Envi-met | en_US |
dc.title | Contrôle du vent pour l’amélioration du confort Dans les espaces urbains extérieurs | en_US |
dc.title.alternative | cas de la place du 1er Novembre, Constantine | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Architecture et urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.