Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4900
Title: | Evaluation de l’efficacité des orthèses occlusales dans la prise en charge des DAM en utilisant l’indice d’helkimo (AI). |
Authors: | Khelifi, Bochra Boulhendi, Anfel Sebaha, Abderraouf Kirati, Soumia Encadré par : Dr. Boubazine |
Keywords: | l’appareil manducateur Les orthèses occlusales |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Université Salah Boubnider Constantine 3, faculté de médecine |
Abstract: | Les dysfonctionnements de l’appareil manducateur sont des pathologies complexes, tant par leurs manifestations cliniques variées que par le caractère multifactoriel de leurs étiologies. Ce travail nous a permis de recenser les différents types de gouttières et leurs modes d’actions. Les résultats dans notre étude confirment nettement l’efficacité des gouttières occlusales dans la prise en charge des DAM L’indice d’Helkimo était un outil bénéfique dans le cadre de l’évaluation et le suivi des patients atteints de DAM en quantifiant à chaque fois ces manifestations clinique. |
Description: | MMD/2914 |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4900 |
Appears in Collections: | Mémoires en Médecine Dentaire / مذكرات طب الأسنان |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MMD2914.pdf | MMD/2914 | 840.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.