Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/495
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bellagha, Malak | - |
dc.contributor.author | Bouadam, Yasmine | - |
dc.contributor.author | Dr Toumi, Khaddra hanane | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T13:15:48Z | - |
dc.date.available | 2023-02-09T13:15:48Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/495 | - |
dc.description.abstract | Résumé Les procédés dits d’oxydation avancés (POA) permettent la dégradation en milieu aqueux des polluants organiques persistants et/ou toxiques pour l’homme et pour l’environnement. Cette étude porte sur l’application de l’un des procédés d’oxydation avancé dit le procédé Fenton, au traitement des eaux polluées par un colorant textile qui est la Rhodamine B substance très toxique et difficilement dégradable. La particularité de ces procédés est qu’ils permettent la génération d’entités oxydantes très réactives dans le milieu, les radicaux hydroxyles (OH•) qui sont capables d’oxyder n’importe quel polluant organique ou organométallique jusqu’au stade ultime d'oxydation, c'est-à-dire la minéralisation. Dans ce travail nous avons étudié la dégradation de la Rhodamine B par le procédé de fenton. Une modélisation a été réalisée en utilisant la méthodologie des plans d’expérience (Box-Behnken) afin de connaître les effets des principaux paramètres entrant en jeu dans la dégradation, leurs interactions ainsi que l’évaluation des conditions optimales pour avoir la meilleure dégradation. Le rendement de dégradation par le procédé Fenton dépend des paramètres : le pH du milieu, la concentration initiale des ions Fe2+, ainsi que la concentration initiale du peroxyde d’hydrogène et du temps. Ce travail a montré que la dégradation du colorant étudié se passe dans les conditions optimales obtenues par le logiciel Minitab16 et qui sont les suivantes pH=3,6 ; [Fe2+]=1mM ; [H2O2]=8,54mM et le temps de 82 minutes avec un rendement de 99,93⁒ donc une dégradation presque totale du polluant. Le modèle obtenu est significatif, il y’a donc une corrélation satisfaisante entre les valeurs mesurées et les valeurs ajustées, 91.84%. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | Procédés d’oxydation avancés | en_US |
dc.subject | Colorant textile, | en_US |
dc.subject | Polluant | en_US |
dc.subject | Fenton, | en_US |
dc.subject | Radicaux hydroxyles | en_US |
dc.subject | Minéralisation | en_US |
dc.subject | box-benken | en_US |
dc.title | Optimisation de la dégradation de la rhodamine B par le procede fention application du plan «BOX-BEHNKEN | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimisation de la dégradation drhodamine B par le procedes fention Application du plan BOX-BEHNKEN.pdf | 340.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.